Harga Motor Yamaha X Ride 2015 Bagi anda yang sudah bosan akan motor lama anda dan atau sedang ingin koleksi motor ada nih info mengenai Harga Motor Yamaha X Ride yang mana bisa anda jadikan sebagai patokan dalam membeli motor di daerah anda
Kecepatan Yamaha X Ride bisa mencapai maksimal 115 cc. Untuk busi pada motor ini menggunakan CR6HSA atau biasa digunakan oleh yamaha seperti Mio,Yupiter dan lain sebagainya. berat dari motor ini secara keseluruhan berjumlah 99 kg. Sedangakn jarak dari tanah dengan motor ini 120 mm, sangat pas untuk berjalan di Indonesia.
Spesifikasi Yamaha X Ride
Bahan bakar | |
---|---|
Sistem bahan bakar | Injeksi YMJET-FI |
Kapasitas tangki | 4,8 liter |
Kapasitas oli mesin | 0,8 liter |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal oktan 91 |
Sistem pengapian | TCI |
Mesin | |
Cc | 115cc |
Mesin | 4-stroke, SOHC 2-katup satu silinder berpendingin udaraIsi silinder: 113,69 cc |
Diameter x Langkah | 50 x 57,9 mm |
Rasio kompresi | 9,30: 1 |
Accu | Tipe kering |
Busi | NGK / CR6HSA |
Type | Matic |
Max tenaga | 7,75 PS putaran 8500 rpm |
Transmisi | |
Tipe transmisi | V-belt |
Jenis rangka | Steel underbone |
Gigi rasio akhir | 9,822 (47/15 x 41/13) |
Filter udara | Kertas (basah) |
Ukuran | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 745 x 1.880 x 1.085 mm |
Sudut rake / trail | 26.5O / 110 mm |
Jarak terendah dari tanah | 120 mm |
Sumbu roda | 1.275 mm |
Radius belok | 1.900 mm |
Tinggi jok | 780 mm |
Berat isi | 99 kg |
Harga Yamaha X Ride Februari 2015
Harga Baru:
Special Edition and Adventure Rp.14.400.000,-
X-Ride special edition Rp 15.000.000,-
Yamaha X-Ride adventure Rp 16.565.000
Comments :
0 komentar to “Harga Motor Yamaha X Ride Terbaru 2015”
Posting Komentar